5.4米路面弯沉仪适用于测定净土加载时或以非常慢的速度加载时路面弹性弯沉值,能良好的反映出路面的总体强度。
相关文章
RELATED ARTICLES5.4米路面弯沉仪适用于测定净土加载时或以非常慢的速度加载时路面弹性弯沉值,能良好的反映出路面的总体强度。
5.4米路面弯沉仪技术参数
1. 总长:3600/5400mm。
2. 杠杆比: 2:1
3. 支点至前测点长:2400/3600mm。
4.刚度:以轴孔中心为支点,在距支点1800mm处加载200g,
其挠度不大于0.05mm。
5. 表精度为0.01mm 量程为1cm
6. 此设备材质为铸铝
7. 有3.6m,5.4m,7.2m三种规格
结构 路面弯沉仪由前杠杆,后杠杆、底座,百分表、支架等主要部分组成。
使用前杠杆、后杠杆用4只M12
螺栓连接,不用时将螺栓卸下,前后杠杆分开装入箱内。后杠杆与支架座相连,杠杆与底座之间采用向心球轴承连接,克服了以住采用散弹子轴承结构不稳定、灵活性差等缺点,并加有防尘盖,防止了灰尘和雨水的浸入,加有足够的润滑油脂,底座上装有调平螺丝和水平装置,调整方便。百分表支架上有一表夹,可根据测量时的高度进行调整,每台仪器上配0~10mm一级精度百分表1只。
原理 路面弯沉值是指在车轮载荷作用下,路面所产生的垂直变形,它是反映路面强度的一项指标,路面结构愈厚,路面材料或路基的强度越高则弯沉值越小,反之则弯沉值越大,因此路面设计、施工、养护、加固等工作中制定一条既经济又合理的方案。路面弯沉值是*的手段,近年来为公路部门广泛应用。 路面弯沉仪是采用杠杆原理制成的,用来测定汽车后轴双轮之间的路面弯沉值。路面在负荷作用下形成局部下沉(即垂直变形),路面反映的形状是以负荷点为中心盆形,称之为弯沉盆。当负荷移开后弹性使路面恢复到原状,弯沉盆消失,负荷前后的差值即称为弯沉值。试验证明,总弯沉和弹性弯沉不相等即负荷移开后,路面弯沉盆并不*消失,路面还会存在微量的残余变形,路面弯沉值与车速、温度等因素有密切关系。 路面弯沉仪具有结构简单,使用方便,灵敏度高,结构紧固轻便等特点。不受天气、风力、日照等客观条件等影响。
测定方法
1、测定准备:
A、将仪器杠杆前后连接成一体,按要求检查好。
B、载重汽车一辆,后桥单轴需按规定标定,用以路面加载,气胎压力也按规定调好。
C、热敏电阻点温计1支,精度1℃,用以测定路面温度(因弯沉值随温度变化)。
D、指挥交通用的红旗三面,小铁棒三根700~300mm,直径20mm,每次测定除驾驶员外一般需用工作人员3名,1人指挥汽车,1人记录数据,另1人搬运弯沉仪。
2、测定步骤:
A、将仪器擦净
B、测定选好后,将测定的汽车后轴双轮间隙中心距测点不超过10cm处。
C、将百分表装在百分表之架上,然后弯沉仪移至路面上,使其测端恰好在双轮胎间隙的中心处(垂直于车轴中心点),并调水平,用表夹及百分表支架的调平螺丝将百分表读数调至5mm左右,使指针指零,表的触头抵住测点螺钉中心,并记录其读数B1.
D、汽车向前开动,使其后轮在影响半径以外,一般距测定5m左右,此时百分表走动,待百分表读数稳定后(每分钟变得小于0.01mm),记录读数C1。
E、用热敏点温计测出并记录下路面的温度t。
F、将测定结果,记录于下式中。
G、根据记录下的读数,计算路面弹性弯沉值。
Rt=(B1﹣C1)×2 式中:Rt—路基温度时,路面弹性弯沉值,单位:mm
B1—有载荷时百分表读数, 单位:mm
C1—移去载荷时百分表读数 单位:mm
检定方法
1、测量精度:将弯沉仪置于稳定的平台上,测头置于压力机的下承台上,安置百分表,并于测头处置一百分表。(用以测量下承压台的位移),启动压力机,使承压台微升(或下降)同时读记弯沉仪和测头处百分表读数,计算出位移值,量值范围0.2-4.0mm,每次测定反复5次,精度在±0.02mm内。 2、仪器长度,测头长度,测头宽度与厚度,采用经检定的钢尺或卡尺量测,精度应合符要求
3、梁的横身刚度:用百分表或千分表测量,摆动度应符合要求。
4、仪器质量:用小磅秤称重,质量应符合要求
5、主要零部件材料:肉眼观察,经验或用简单方法检查
6、装配及外观要求:肉眼观察或用简单方法检查
建材土工综合实验室仪器设备清单 |
| |||||||||||
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| ||||||
1 | 压力试验机 | TYE-300 | 台 | 1 |
|
| ||||||
| 可选 | 压力试验机 | TYE-300C | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-300B | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 抗折抗压试验机 | TYE-300D | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | NYL-300A | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | NYL-300D | 台 | 1 |
| ||||||
| 2 | 电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 电动抗折试验机 | DKZ-6000 | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 水泥抗折试验机 | TYE-6 | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 水泥抗折试验机 | TYE-6A | 台 | 1 |
| ||||||
| 3 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
| ||||||
| 4 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 |
| ||||||
| 5 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 |
| ||||||
| 6 | 沸煮箱 | FZ-31A型 | 台 | 1 |
| ||||||
| 7 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 1 |
| ||||||
| 8 | 雷氏夹 | LJ-175 | 台 | 1 |
| ||||||
| 9 | 雷氏夹托架 |
| 台 | 1 |
| ||||||
| 10 | 雷氏夹附件 |
| 台 | 1 |
| ||||||
| 11 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 |
| 台 | 1 |
| ||||||
| 12 | 数显勃氏透气比面积测定仪 | SBT-127 | 台 | 2 |
| ||||||
| 可选 | 勃氏透气比面积测定仪 | DBT-127 | 台 | 2 |
| ||||||
| 13 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
| ||||||
| 14 | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150A | 台 | 1 |
| ||||||
| 15 | 水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40 | 台 | 1 |
| ||||||
| 16 | 水泥胶砂试模 | 40×40×160 | 台 | 1 |
| ||||||
| 17 | 水泥抗压夹具 | 40×40 | 台 | 1 |
| ||||||
| 18 | 水泥抗折夹具 | 40×40×160 | 台 | 1 |
| ||||||
| 19 | 水筛 | 125×80 0.08mm | 台 | 1 |
| ||||||
| 20 | 水筛座、喷头 |
| 套 | 1 |
| ||||||
| 21 | 万能材料试验机 | WE-1000B | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 万能材料试验机 | WED-1000 | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 万能材料试验机 | WED-1000A | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 万能材料试验机 | WEW-1000 | 台 | 1 |
| ||||||
| 22 | 压力试验机 | TYE-2000 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 压力试验机 | TYE-2000A | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-2000B | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-2000C | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-2000E | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-2000H | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-3000 | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-3000B | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | NYL-3000 | 台 | 1 |
| ||||||
| 23 | 振动台 | ZT1×1 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 混凝土试验用振动台 | ZH.DZ-80 | 台 | 1 |
| ||||||
| 24 | 混凝土贯入阻力测定仪 | HG-1000 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 混凝土贯入阻力测定仪 | HG-1000S | 台 | 1 |
| ||||||
| 25 | 混凝土拌合物含气量测定仪 | HC-7L | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 混凝土拌合物含气量测定仪 | HC-7S | 台 | 1 |
| ||||||
| 26 | 混凝土试验用搅拌机 | HJW-60 | 台 | 1 |
| ||||||
| 27 | 混凝土加速养护箱 | JYZ-700 | 台 | 1 |
| ||||||
| 28 | 混凝土快速试模 |
| 台 | 1 |
| ||||||
| 29 | 混凝土抗渗仪 | HS-4 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 混凝土抗渗仪 | HS-4S | 台 | 1 |
| ||||||
| 30 | 砼收缩膨胀仪 | HSP-540 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 补偿混凝土收缩膨胀仪 | HSP-355 | 台 | 1 |
| ||||||
| 31 | 手动击实仪 | STJ-1轻型、STJ-Ⅱ重型 台 | 台 | 1 |
| ||||||
| 32 | 砂浆搅拌机 | SJ-15 | 台 | 1 |
| ||||||
| 33 | 数显砂浆稠度仪 | SC-145 | 台 | 1 |
| ||||||
| 34 | 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | SN-100 | 台 | 1 |
| ||||||
| 35 | 砂浆抗渗仪 | SJ-1.5 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 砂浆抗渗仪 | SJS-1.5 | 台 | 1 |
| ||||||
| 36 | 顶击式标准振筛机 | DBS-300 | 台 | 1 |
| ||||||
| 37 | 混凝土标准养护室全自动温湿控制仪 | HBY-Ⅲ | 台 | 1 |
| ||||||
| 38 | 砼弹性模量测定仪 | TM-Ⅱ | 台 | 1 |
| ||||||
| 39 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | 台 | 1 |
| ||||||
| 40 | 石子压碎仪 |
| 台 | 1 |
| ||||||
| 41 | 针片状规准仪 |
| 台 | 1 |
| ||||||
| 42 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-150 | 台 | 1 |
| ||||||
| 43 | 电动脱模器 | DT-50 | 台 | 1 |
| ||||||
| 44 | 全自动两用击实仪 | ZLJ-1 | 台 | 1 |
| ||||||
| 45 | 沥青混合料马歇尔试验仪 | MW-50 | 台 | 1 |
| ||||||
| 46 | 摆动式摩擦系数测定仪 | BM-1 | 台 | 1 |
| ||||||
| 47 | 路面材料强度试验仪 | LQ-100 | 台 | 1 |
| ||||||
| 48 | 光电式液塑限测定仪 | SYS-Ⅰ | 台 | 4 |
| ||||||
| 49 | 沥青延伸度仪 | LY-20A | 台 | 2 |
| ||||||
| 50 | 沥青针入度仪 | LZY-50 | 台 | 8 |
| ||||||
| 可选 | 沥青针入度仪 | LZY-50A | 台 | 1 |
| ||||||
| 51 | 沥青软化点仪 | LRY-35A | 台 | 1 |
| ||||||
| 52 | 沥青混合料拌和机 | LHB-10W | 台 | 1 |
| ||||||
| 53 | 沥青混合料离心抽提仪 | LLC-15 | 台 | 1 |
| ||||||
| 54 | 振动击实仪 | DJS-150 | 台 | 1 |
| ||||||
| 55 | 沥青旋转薄膜烘箱 | 85 | 台 | 1 |
| ||||||
| 56 | 水泥砂浆抗压三联试模 | 40×40×160 | 个 | 1 |
| ||||||
| 57 | 混凝土抗压试模 | 100×100×100 | 个 | 1 |
| ||||||
| 58 | 混凝土抗压试模 | 150×150×150 | 个 | 1 |
| ||||||
| 59 | 混凝土抗压三联试模 | 100×100×100 | 个 | 1 |
| ||||||
| 60 | 干燥箱 | HY28 | 台 | 1 |
| ||||||
| 61 | 天平 |
| 台 | 4 |
| ||||||
| 62 | 游标卡尺 | 0-200mm | 台 | 4 |
| ||||||
| 63 | 电子秤 | JCS-1 | 台 | 1 |
| ||||||
| 64 | 案秤 | 10KG | 台 | 2 |
| ||||||
| 65 | 砂子分析筛 | 0.16-5mm | 台 | 1 |
| ||||||
| 66 | 石子分析筛 | 2.5-100mm | 台 | 1 |
| ||||||
| 67 | 油毡拉力机 | LY2-2 | 台 | 1 |
| ||||||
| 68 | 回弹仪 | 225A | 台 | 2 |
| ||||||
| 69 | 电动直剪仪 | WH-1 | 台 | 2 |
| ||||||
| 70 | 等应变直剪仪 |
| 台 | 2 |
| ||||||
| 71 | 三联固结仪 |
| 台 | 2 |
| ||||||
| 72 | 砂浆分层度仪 |
| 台 | 8 |
| ||||||
| 73 | 钢筋扫描仪 | ZBL-R610 | 台 | 1 |
| ||||||
| 74 | 数显回弹仪 | ZB1-S210 | 台 | 1 |
| ||||||
| 75 | 拉拨仪 | BC-30 | 台 | 1 |
| ||||||
76 | 油毡不透水仪 | TS | 台 | 1 |
|
| ||||||
?